Flancul estic ❘ 25 Mai 2026 SondajPeste 50% dintre români ar vota contra demiterii lui Nicușor Dan la un referendum
Flancul estic ❘ 18 Mai 2026 SondajAUR conduce în intenția de vot la parlamentare. PNL trece pe locul 2, înaintea PSD
Report.md ❘ 15 Mai 2026 Kaja Kallas: Unirea R. Moldova cu România poate fi decisă doar de cetățenii celor două state
Politic ❘ 12 Mai 2026 Remus Ștefureac: Oare cât va fi scorul AUR în 2028 după un eventual experiment cu guvern tehnocrat
PulseZ ❘ 23 Mar 2026 Barometrul Tinerilor: pesimism ridicat și presiuni financiare mari în rândul generației 18–35 de ani
Social | Lifestyle ❘ 16 Mar 2026 SondajMajoritatea românilor cred că reorganizarea administrativ-teritorială ar aduce beneficii
Social | Lifestyle ❘ 10 Mar 2026 SondajSimion conduce în clasamentul încrederii în personalități politice, urmat de Dan și Bolojan
Social | Lifestyle ❘ 19 Feb 2026 INSCOP: Peste 70% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită
Social | Lifestyle ❘ 18 Feb 2026 PRESShubRadiografie de moment: crește permisivitatea pentru autoritarism?
Social | Lifestyle ❘ 21 Ian 2026 SondajIntenție de vot la parlamentare: 40.9% ar vota cu AUR, 18.2% - PSD, 13.5% - PNL
Social | Lifestyle ❘ 20 Ian 2026 Peste 70% dintre români au puțină, foarte puțină sau nu au deloc încredere în Justiție
Social | Lifestyle ❘ 19 Ian 2026 SondajMajoritatea părinților și bunicilor din România cred că vaccinarea antigripală poate preveni gripa
Social | Lifestyle ❘ 01 Dec 2025 Sondaj88,2% dintre români declara ca iubesc România și sunt mândri de țara lor
Politic ❘ 21 Nov 2025 SondajDan, Bolojan și Băluță - politicienii în care bucureștenii au cea mai mare încredere