<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="https://www.espress.ro/rss-fonduri-ue-politica-de-coeziune.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Politica de coeziune | Espress</title>
	<link>https://www.espress.ro</link>
	<description>Espress - Știri, politici europene și actori UE online extindere integrare uniunea europeană</description>
	<copyright>Copyright 2004 - 2026</copyright>
	<language>ro</language>
	<item>
		<title>Adrian Câciu: În Europa, PNRR, la jumătatea implementării, este undeva la 30% ca nivel de absorbție</title>
		<description><![CDATA[Ministrul Adrian Câciu afirmă că România se alătură altor state membre ale Uniunii Europene care poartă discuții cu oficialii Comisiei Europene pentru flexibilizarea regulilor în cadrul demersurilor de implementare a proiectelor din PNRR.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/eu-elections-2019/adrian-caciu-in-europa-pnrr-la-jumatatea-implementarii-este-undeva-la-30-ca-nivel-de-absorbtie-68728</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/eu-elections-2019/adrian-caciu-in-europa-pnrr-la-jumatatea-implementarii-este-undeva-la-30-ca-nivel-de-absorbtie-68728</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 16:37:47 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mai multe ONG-uri europene fac apel la menținerea Fondului pentru Tranziție Justă</title>
		<description><![CDATA[Rețeaua Bankwatch, alături de Bankwatch România, și alte 40 de organizații ale societății civile din Europa solicită liderilor Uniunii Europene să asigure finanțare pentru tranziția justă în următorul buget al UE.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/economic/mai-multe-ong-uri-europene-fac-apel-la-mentinerea-fondului-pentru-tranzitie-justa-68695</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/economic/mai-multe-ong-uri-europene-fac-apel-la-mentinerea-fondului-pentru-tranzitie-justa-68695</guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 13:54:22 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Cum se poate optimiza distribuirea fondurilor de coeziune între regiunile europene?</title>
		<description><![CDATA[Între anii 2014 - 2020, UE a alocat – prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR / ERDF) – aproape o treime din bugetul său total, 351,8 miliarde de euro, pentru politica sa de coeziune economică, socială și teritorială.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/eu-elections-2019/cum-se-poate-optimiza-distribuirea-fondurilor-de-coeziune-intre-regiunile-europene-67340</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/eu-elections-2019/cum-se-poate-optimiza-distribuirea-fondurilor-de-coeziune-intre-regiunile-europene-67340</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 14:14:32 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Politica de coeziune a UE: 2,14 miliarde de euro pentru o tranziție climatică justă în România</title>
		<description><![CDATA[România va primi 2,14 miliarde de euro din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), pentru a sprijini o tranziție climatică justă către o economie mai atractivă și mai verde.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/social/politica-de-coeziune-a-ue-2-14-miliarde-de-euro-pentru-o-tranzitie-climatica-justa-in-romania-31818</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/social/politica-de-coeziune-a-ue-2-14-miliarde-de-euro-pentru-o-tranzitie-climatica-justa-in-romania-31818</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 17:22:03 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Coeziune: 65 milioane euro pentru o infrastructură mai bună de apă și de ape uzate în județul Sibiu</title>
		<description><![CDATA[Comisia a aprobat o contribuție de peste 65 milioane euro din Fondul de coeziune, perioada 2014-2020, pentru o infrastructură mai bună de apă și de ape uzate în regiunea localităților Mediaș, Agnita și Dumbrăveni din județul Sibiu.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/peste-65-milioane-eur-pentru-o-infrastructura-mai-buna-de-apa-si-de-ape-uzate-in-judetul-sibiu-30546</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/peste-65-milioane-eur-pentru-o-infrastructura-mai-buna-de-apa-si-de-ape-uzate-in-judetul-sibiu-30546</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Sep 2022 16:40:19 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pentru ce sunt alocați banii acordați României în cadrul politicii de coeziune în perioada 2021-2027</title>
		<description><![CDATA[România primește 31,5 miliarde de euro pentru coeziunea economică, socială și teritorială, competitivitatea și tranziția verde și digitală în perioada 2021-2027.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/social/pentru-ce-sunt-alocati-banii-acordati-romaniei-in-cadrul-politicii-de-coeziune-in-perioada-2021-2027-30031</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/social/pentru-ce-sunt-alocati-banii-acordati-romaniei-in-cadrul-politicii-de-coeziune-in-perioada-2021-2027-30031</guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 14:45:43 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fonduri UE: Peste 127 milioane euro pentru infrastructura de apă din județul Buzău</title>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană a aprobat o investiție de peste 127 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a rezolva problemele de aprovizionare cu apă prin dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/fonduri-ue-peste-127-milioane-euro-pentru-infrastructura-de-apa-din-judetul-buzau-29444</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/fonduri-ue-peste-127-milioane-euro-pentru-infrastructura-de-apa-din-judetul-buzau-29444</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 15:41:58 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>România a transmis Comisiei Europene Acordul de Parteneriat pentru exercițiul financiar 2021-2027</title>
		<description><![CDATA[Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene documentul care stabilește viitoarele linii strategice de finanțare și complementaritatea dintre fondurile și programele specifice Politicii de Coeziune]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/fonduri-ue/romania-a-transmis-comisiei-europene-acordul-de-parteneriat-pentru-exercitiul-financiar-2021-2027-28831</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/fonduri-ue/romania-a-transmis-comisiei-europene-acordul-de-parteneriat-pentru-exercitiul-financiar-2021-2027-28831</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Apr 2022 10:12:00 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ucraina: 3,4 miliarde de euro pentru statele care primesc refugiați</title>
		<description><![CDATA[Pentru a sprijini statele membre care primesc și găzduiesc refugiații care au părăsit Ucraina din cauza războiului, Comisia a propus miercuri majorarea cu 3,4 miliarde de euro a prefinanțării totale din REACT-EU.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/eu-elections-2019/ucraina-3-4-miliarde-de-euro-pentru-statele-care-primesc-refugiati-28618</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/eu-elections-2019/ucraina-3-4-miliarde-de-euro-pentru-statele-care-primesc-refugiati-28618</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2022 17:48:01 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Bani europeni pentru îmbunătățirea calității apei și a infrastructurii de ape reziduale în România</title>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană a aprobat vineri o investiție de peste 70 milioane de euro din Fondul de coeziune destinată îmbunătățirii infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/eu-elections-2019/bani-europeni-pentru-imbunatatirea-calitatii-apei-si-a-infrastructurii-de-ape-reziduale-in-romania-28566</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/eu-elections-2019/bani-europeni-pentru-imbunatatirea-calitatii-apei-si-a-infrastructurii-de-ape-reziduale-in-romania-28566</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Mar 2022 19:52:28 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fonduri de coeziune: Finanțări de 650 milioane de lei din POIM semnate într-o lună</title>
		<description><![CDATA[Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Infrastructură Mare (POIM), a asigurat în luna februarie semnarea a 160 contracte de finanțare cu o valoare totală de aproximativ 650 milioane de lei.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/fonduri-de-coeziune-finantari-de-650-milioane-de-lei-din-poim-semnate-intr-o-luna-28369</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/fonduri-de-coeziune-finantari-de-650-milioane-de-lei-din-poim-semnate-intr-o-luna-28369</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2022 21:10:06 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Comisia Europeană mai acordă 234 milioane de euro pentru forța de muncă din România</title>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană a acordat fonduri suplimentare pentru sprijinirea programului operațional din cadrul Fondului social european (FSE).]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/economic/comisia-europeana-mai-acorda-234-milioane-de-euro-pentru-forta-de-munca-din-romania-28198</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/economic/comisia-europeana-mai-acorda-234-milioane-de-euro-pentru-forta-de-munca-din-romania-28198</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 17:46:52 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>POR: Peste 13 milioane lei pentru învățământ și antreprenoriat</title>
		<description><![CDATA[Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat 11 noi contracte de finanțare din fonduri europene,  în valoare totală de 13.768.743,57 lei, prin Programul Operațional Regional, coordonat de Ministerul dezvoltării.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/por-peste-13-milioane-lei-pentru-invatamant-si-antreprenoriat-28070</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/por-peste-13-milioane-lei-pentru-invatamant-si-antreprenoriat-28070</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 15:05:11 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>COVID-19: România a primit 14 mil. euro din Fondul de solidaritate al UE pentru combaterea pandemiei</title>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană a transferat către 19 țări aproape 385,5 milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face față situației de urgență sanitară generate de coronavirus.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/covid-19-romania-a-primit-14-mil.-euro-din-fondul-de-solidaritate-al-ue-pentru-combaterea-pandemiei-26812</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/covid-19-romania-a-primit-14-mil.-euro-din-fondul-de-solidaritate-al-ue-pentru-combaterea-pandemiei-26812</guid>
		<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2022 15:34:12 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Cine beneficiază de contracte POCU, lista din decembrie 2021</title>
		<description><![CDATA[Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a semnat,în decembrie 2021, 50 noi contracte de finanțare cu beneficiarii Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, în valoare de 772,12 milioane lei.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/lista-proiectelor-finantate-pocu-in-decembrie-2021-26664</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/lista-proiectelor-finantate-pocu-in-decembrie-2021-26664</guid>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jan 2022 09:07:13 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Metroul din Cluj-Napoca, un proiect de 2,1 miliarde de euro, a obținut votul consilierilor locali</title>
		<description><![CDATA[Consilierii din Cluj-Napoca au aprobat sudiul de fezabilitate pentru proiectul de metrou, ce va necesita o investiție de aproape 2,1 miliarde de euro.]]></description>
		<category>Politica de coeziune</category>
		<link>https://www.espress.ro/fonduri-ue/metroul-din-cluj-napoca-un-proiect-de-2-1-miliarde-de-euro-a-obtinut-votul-consilierilor-locali-26325</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/fonduri-ue/metroul-din-cluj-napoca-un-proiect-de-2-1-miliarde-de-euro-a-obtinut-votul-consilierilor-locali-26325</guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Nov 2021 21:43:34 +0200]]></pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>