<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="https://www.espress.ro/rss-video-grafica.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Video &amp; Infografice | Espress</title>
	<link>https://www.espress.ro</link>
	<description>Espress - Știri, politici europene și actori UE online extindere integrare uniunea europeană</description>
	<copyright>Copyright 2004 - 2026</copyright>
	<language>ro</language>
	<item>
		<title>Budăi: Vârsta de pensionare va trebui să fie pentru toți românii până la 65 de ani</title>
		<description><![CDATA[Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat luni că s-a stabilit, în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/video/budai-varsta-de-pensionare-va-trebui-sa-fie-pentru-toti-romanii-pana-la-65-de-ani-61916</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/video/budai-varsta-de-pensionare-va-trebui-sa-fie-pentru-toti-romanii-pana-la-65-de-ani-61916</guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 16:17:31 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Nouă mituri legate de noul coronavirus, demontate de autorități</title>
		<description><![CDATA[Peste 100.000 de persoane din 92 de țări sunt infectate cu noul coronavirus (COVID-19), iar aproape 3.500 au murit, potrivit site-ului oficial al OMS. În România au fost confirmate nouă cazuri, dintre care trei s-au vindecat.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/social/noua-mituri-legate-de-noul-coronavirus-demontate-de-autoritati-17719</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/social/noua-mituri-legate-de-noul-coronavirus-demontate-de-autoritati-17719</guid>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2020 10:32:28 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Channel 4 News VIDEO: Brexit, Brexit, Brexit: "What the x@x!# is actually going on?"</title>
		<description><![CDATA[Realizat în septembrie 2018, un material video al Channel 4 News despre efectele Brexit are peste 3,3 milioane de accesări. Redactorii de la Channel 4 News spun că de trei ani (între timp, patru - n.r.)  nu auzim decât de Brexit, Brexit, Brexit.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/video/channel-4-video-brexit-explained-what-happens-when-the-uk-leaves-the-eu-17214</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/video/channel-4-video-brexit-explained-what-happens-when-the-uk-leaves-the-eu-17214</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2020 10:32:12 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Video-grafic: statistici număr elevi, număr unități școlare, alte cifre-cheie educație</title>
		<description><![CDATA[Educația devine prioritară.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/educatie-edumap/statistici-mediul-educational-insse-16800</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/educatie-edumap/statistici-mediul-educational-insse-16800</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2019 14:53:05 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Cum se falsifică istoria cu efect de diluare a identității naționale - efectul MAL-information</title>
		<description><![CDATA[Un reportaj din Transnistria arată resorturile care macină un popor, îi distrug identitatea. Nu e vorba doar de istoria recentă, însă mal-informarea (informarea servită cu rea-voință) elimină ultimele resorturi de date, le înlocuiește cu Fake.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/video/infografic-cum-se-falsifica-istoria-cu-efect-de-diluare-a-identitatii-nationale-15660</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/video/infografic-cum-se-falsifica-istoria-cu-efect-de-diluare-a-identitatii-nationale-15660</guid>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2019 19:04:25 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Infografic Invazia produselor europene: mit, propagandă sau realitate - date</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/video/infografic-invazia-produselor-europene-mit-sau-realitate-date-15244</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/video/infografic-invazia-produselor-europene-mit-sau-realitate-date-15244</guid>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2019 13:59:06 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Channel 4: Jeremy Corbyn îi cere noului premier să organizeze un nou referendum Leave / Remain</title>
		<description><![CDATA["Prea târziu, prea puțin?" - titrează un comentator al publicației The Guardian, într-un articol de tip reacție rapidă.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/video/channel-4-uk-jeremy-corbyn-sustine-un-al-doilea-referendum-si-ii-cere-premierului-sa-il-organizeze-15201</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/video/channel-4-uk-jeremy-corbyn-sustine-un-al-doilea-referendum-si-ii-cere-premierului-sa-il-organizeze-15201</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2019 21:59:32 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>INFOGRAFIC poziții de top în Uniunea Europeană - nominalizări, vot</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/video/infografic-pozitii-de-top-in-uniunea-europeana-nominalizari-vot-15148</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/video/infografic-pozitii-de-top-in-uniunea-europeana-nominalizari-vot-15148</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2019 07:47:18 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>NO COMMENT Recorder: "Filmul unei zile care va rămâne în istorie"</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/video/no-comment-recorder-filmul-unei-zile-care-va-ramane-in-istorie-14691</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/video/no-comment-recorder-filmul-unei-zile-care-va-ramane-in-istorie-14691</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2019 08:51:51 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Infografic: Alegerile europarlamentare în cifre-cheie</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/eu-elections-2019/infografic-alegerile-europarlamentare-in-cifre-cheie-14619</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/eu-elections-2019/infografic-alegerile-europarlamentare-in-cifre-cheie-14619</guid>
		<pubDate><![CDATA[Sat, 25 May 2019 08:45:40 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Video explicativ: Alegerile europene 2019</title>
		<description><![CDATA[În perioada 23-26 mai 2019, cetățenii europeni vor alege cei 705 eurodeputați care îi vor reprezenta la nivelul UE până în 2024.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/eu-elections-2019/video-explicativ-alegerile-europene-2019-13647</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/eu-elections-2019/video-explicativ-alegerile-europene-2019-13647</guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Feb 2019 16:30:44 +0200]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Investitori și finanțatori</title>
		<description><![CDATA[În aproape trei decenii de la căderea regimului comunist în decembrie 1989, România a atras investiții străine în valoare de peste 70 miliarde de euro.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/video-grafica/investitori-si-finantatori-11402</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/video-grafica/investitori-si-finantatori-11402</guid>
		<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jul 2018 10:10:00 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Proiecte cu fonduri europene dezvoltate cu expertiză olandeză</title>
		<description><![CDATA[Care este experiența Olandei din anii '80 și '90 în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene? Cum a contribuit această experiență la dezvoltarea proiectelor în România după aderarea la UE?]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/video/proiecte-cu-fonduri-europene-dezvoltate-cu-expertiza-olandeza-11242</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/video/proiecte-cu-fonduri-europene-dezvoltate-cu-expertiza-olandeza-11242</guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 11:00:00 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Alex Saklambanakis, Europe Executive Missile Systems Raytheon: "Suntem mai puternici împreună"</title>
		<description><![CDATA[Despre sisteme sofisticate de apărare anti-rachetă și principiul apărării inteligente vorbește, într-un interviu pentru EURACTIV.ro, Alex Saklambanakis, Europe Executive Missile Systems - Raytheon, producătorul global al Patriot.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/video/alex-saklambanakis-europe-executive-missile-systems-raytheon-uk-11221</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/video/alex-saklambanakis-europe-executive-missile-systems-raytheon-uk-11221</guid>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 16:18:59 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Agricultura ecologică în Europa: Sudul produce, nordul consumă</title>
		<description><![CDATA[Suprafețele cultivate ecologic din UE ocupă doar 6,7% din suprafața agricolă totală a Uniunii, dar sectorul este în continuă creștere.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/agricultura/agricultura-ecologica-in-europa-sudul-produce-nordul-consuma-11109</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/agricultura/agricultura-ecologica-in-europa-sudul-produce-nordul-consuma-11109</guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jun 2018 10:55:00 +0300]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Avem încredere în ceea ce citim? Relația dintre Vest și Est din perspectiva cititorilor online</title>
		<description><![CDATA[În luna ianuarie a acestui an, EURACTIV.ro și Report.md au lansat două chestionare online privind fenomenul dezinformării și relația dintre est și vest pe continentul european. Vă prezentăm astăzi principalele rezultate, împreună cu un infografic.]]></description>
		<category>Video &amp; Infografice</category>
		<link>https://www.espress.ro/sponsored-sections/avem-incredere-in-ceea-ce-citim-relatia-dintre-vest-si-est-din-perspectiva-cititorilor-online-10900</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.espress.ro/sponsored-sections/avem-incredere-in-ceea-ce-citim-relatia-dintre-vest-si-est-din-perspectiva-cititorilor-online-10900</guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jun 2018 14:45:00 +0300]]></pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>